温州弘凌泵阀有限公司是一家专业生产保温截止阀,不锈钢截止阀,法兰截止阀等阀门产品厂家
当前位置: 首页 > 截止阀 > 法兰截止阀 > 保温截止阀
保温截止阀
  • 保温截止阀
  • 保温截止阀
  • 保温截止阀
  • 保温截止阀

保温截止阀

产品型号:BJ41W

发布时间:2008-5-19

BJ41H保温截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。
下一个产品:电动截止阀
分享到:

保温截止阀产品介绍:

BJ41H保温截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中。

保温截止阀工作原理:

BJ41H保温截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质。

保温截止阀产品特点:

1、夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。

2、采用整体式夹套结构设计,更能均匀地保温、保冷。

3、保温入口有法兰、螺纹两种形式供用户选择,也可定制入口连接方式及规格大小。

保温截止阀结构示意图:

保温截止阀主要性能规范:

型号 公称压力
PN(MPa)
试验压力PS(MPa) 适用温度
(℃)
适用介质 保温套压力
(MPa)
壳体 密封
BJ41W-16P.R.C 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0
BJ41W-25P.R.C 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0

保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸(PN1.6MPa):

型号 公称通径
DN(㎜)
尺寸(㎜)
L D D1 D2 B-f Z-φ H D0
BJ41WH-16PRC 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 140
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 200
50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 240
65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 280
80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 320
100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 360
125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 400
150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 400
200 600 335 295 265 26-3 12-23 818 450
250 730 405 355 320 30-3 12-25 969 550

保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸(PN2.5MPa):

型号 公称通径
DN(㎜)
尺寸(㎜)
L D D1 D2 B-f Z-φ H D0
BJ41WH-25PRC 15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140
25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200
50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240
65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280
80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320
100 350 230 190 160 24-3 8-23 465 360
125 400 270 220 188 28-3 8-25 550 400
150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400
200 600 360 310 278 343 12-25 780 450
250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550

保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸(PN4.0MPa):

型号 公称通径
DN(㎜)
尺寸(㎜)
L D D1 D2 B-f Z-φ H
BJ41WH-40PRC 15 130 95 65 45 16-2 4-14 233
20 150 105 75 55 16-2 4-14 275
25 160 115 85 65 16-2 4-14 285
32 180 135 100 78 18-2 4-18 302
40 200 145 110 85 18-3 4-18 355
50 230 160 125 100 20-3 4-18 370
65 290 180 145 120 22-3 8-18 408
80 310 195 160 135 22-3 8-18 436
100 350 230 190 160 24-3 8-23 475
125 400 270 220 188 28-3 8-25 558
150 480 300 250 218 30-3 8-25 720
200 600 375 320 282 38-3 12-30 800

保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸(PN6.4MPa):

BJ41WH-64PRC 15 170 105 75 55 18-2 4-14 240
20 190 125 90 68 20-2 4-18 280
25 210 135 100 78 22-2 4-18 290
32 230 150 110 82 24-2 4-23 325
40 260 165 125 95 24-3 4-23 360
50 300 175 135 105 26-3 4-23 410
65 340 200 160 130 28-3 8-23 430
80 380 210 170 140 30-3 8-23 465
100 430 250 200 168 32-3 8-25 537
125 500 295 240 202 36-3 8-30 630
150 550 340 280 240 38-3 8-34 790
200 650 405 345 300 44-3 12-34 910

 

温州弘凌泵阀有限公司 阀门官方版权所有 浙ICP备09016411号-16
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区
阀门销售电话:0577-67987230